Descarga lateral del motor sin escobillas de CC con ventilador axial de 18000 m3/H
Enfriador de pantano-Enfriador de aire evaporativo de fábrica-AZL18--ZC10EZ
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | AZL18-ZC10EZ |
Campos de aplicación | Ingeniería Mecánica |
Montaje | Montaje en pared/ventana |
Toda la vida | 10~15 años |
Certificación | ISO, CE |
Condición | Nuevo |
Paquete de transporte | Paleta |
Especificación | 1150*1150*982mm |
Marca comercial | AOLAN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84796000 |
Capacidad de producción | 10000 juegos/año |
Descripción del Producto
Enfriador de pantano-Enfriador de aire evaporativo de fábrica-AZL18--ZC10EZModelo/Especificaciones | AZL18-LX10CZ | AZL18-ZX10EZ | |
AZL18-LS10CZ | AZL18-ZS10EZ | ||
AZL18-ZC10EZ | |||
Descarga X-down, descarga S-up | |||
Fuente eléctrica (V/Hz) | 220/50 | 220-240/50-60 | |
Potencia (kilovatios) | 1.5 | 0,65 | |
Motor | CC (220 V, trifásico) | CC (220 V, trifásico) | |
Moneda nominal(A) | 9 | 3.5 | |
Flujo de aire (m3/h) | 18000 | 18000 | |
Tipo de ventilador | Centrífugo | Axial | |
Velocidad del ventilador | Multivelocidad, inversor | Multivelocidad, inversor | |
Presión (Pa) | 163 | 190 | |
Tamaño de ventilación (LXW) (mm) | 650*650mm | 650*650 mm (abajo)650*650 mm (arriba)647*647 mm (lateral) | |
Ruido (dBA) | ≤69 | ≤69 | |
Dimensión (LXWXH)(mm) | 1150*1150*950(abajo)1150*1150*982(arriba) | 1150*1150*950(abajo)1150*1150*982(arriba)1210*1150*950(lateral) | |
Tamaño de la almohadilla (LXWXH)(mm) | 620*825*100mm620*830*75mm | 620*825*100 | |
Peso neto (±3kg) | 79 | 67(abajo)73(arriba)87(lateral) | |
OperaciónPeso (kg) | 107 | 97(abajo)103(arriba)117(lateral) | |
Controlador | Control LCD | Control LCD | |
Filtro previo al polvo | Opcional | ||
Escape | |||
Preenfriamiento | |||
control de grupo | |||
Apagador | |||
tem&hum | |||
CANTIDAD/COMPLETO(40HQ) | 40(abajo/arriba) | 40 | |
CANTIDAD/SKD(40HQ) | 45 (arriba/abajo), no recomendado | 70(abajo)/65(arriba)/40(lateral) |
Anterior: 20 26 30 pulgadas completo
Nuestro contacto
Enviar ahora